ととふぁんど 投資日記と備忘録

2011年100万円から開始。億り人を夢見て、中小型株のスイングを中心に投資しています。

外食産業で、営業利益率二桁の銘柄

みきまるさんのブログ

 
 以前にも書きましたが、競争の厳しい外食株において営業利益率2桁を確保している銘柄というのはカツ丼の「かつや」を展開している3085アークランドサービスサンマルクカフェの3395サンマルクHD、そしてここ3091ブロンコビリーなど僅かに5社程度しかありません。

 

 

 
 
なるほど、高値圏だと思い、買えなかったのに、どんどんと高みに登っていくサンマルクアークランドサービスをいつも指を加えて見ていたが、こういった株には、共通項があったのか、と。
外食産業は営業利益率で買えば良いのかという仮説が成り立つ。
 
早速調べてみると、
 楽天証券のスクリーナーを使用して、小売の業種で検索。
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比(%) 売上高営業利益率(%)
売上高変化率(%) - 前年度比 株価移動平均線からの乖離率(%) - 25営業日前 PER(株価収益率)(予)(倍)  
3092 スタートトゥデイ 東1 3220.0 -45.0 (-1.38%) 32.11 10.07 2.52 37.85  
2670 エービーシー・マート 東1 7100.0 +10.0 (+0.14%) 18.56 13.58 -0.01 20.04  
9843 ニトリHLDG 東1 8750.0 -350.0 (-3.85%) 15.89 7.66 1.73 21.58  
3091 ブロンコビリー 東1 5210.0 +370.0 (+7.64%) 15.43 15.58 23.23 24.53  
3085 アークランドサービス 東1 5390.0 +20.0 (+0.37%) 14.71 17.59 6.22 24.51  
2651 ローソン 東1 8270.0 -120.0 (-1.43%) 14.16 2.61 -0.44 21.00  
3395 サンマルクHLDG 東1 4010.0 -40.0 (-0.99%) 12.95 11.38 -2.98 20.02  
7611 ハイデイ日高 東1 3030.0 -5.0 (-0.16%) 11.77 7.58 -0.44 22.97  
8028 ファミリーマート 東1 5500.0 -80.0 (-1.43%) 10.79 8.34 7.25 23.60  
8008 ヨンドシーHLDG 東1 2724.0 +84.0 (+3.18%) 10.78 3.52 15.80 17.96  
2753 あみやき亭 東1 4870.0 -260.0 (-5.07%) 10.66 14.34 11.82 15.16  
7606 ユナイテッドアローズ 東1 3985.0 -30.0 (-0.75%) 10.62 11.69 7.62 19.08  
8219 青山商事 東1 4005.0 -90.0 (-2.20%) 10.17 4.59 0.52 19.52  
7630 壱番屋 東1 5340.0 -50.0 (-0.93%) 10.14 6.44 -1.91 31.69  
3064 MonotaRO 東1 4225.0 -90.0 (-2.09%) 9.62 30.04 -1.20 68.61  
9983 ファーストリテイリング 東1 49185.0 -620.0 (-1.24%) 9.43 20.99 4.08 39.19  
2782 セリア JQ 4140.0 -145.0 (-3.38%) 9.32 11.35 -2.04 24.21  
9936 王将フードサービス 東1 4250.0 -50.0 (-1.16%) 9.18 2.58 -0.98 22.14  
7453 良品計画 東1 19570.0 -400.0 (-2.00%) 9.16 17.97 9.44 28.11  
3093 トレジャー・ファクトリー 東1 3290.0 +10.0 (+0.30%) 8.94 17.01 18.98 28.06  
2752 フジオフードシステム JQ 2875.0 -45.0 (-1.54%) 8.91 13.59 3.88 18.61  
9842 アークランドサカモト 東1 2839.0 -37.0 (-1.29%) 8.64 2.46 5.68 10.58  
9990 サックスバー HLDG 東1 2122.0 -55.0 (-2.53%) 8.56 10.25 6.76 25.78  
3067 東京一番フーズ 東M 584.0 -5.0 (-0.85%) 8.41 4.75 -1.83 20.78  
3087 ドトール・日レスHLDG 東1 2272.0 +145.0 (+6.82%) 8.00 5.73 10.02 21.58  
2659 サンエー 東1 4740.0 -95.0 (-1.96%) 7.81 4.44 2.19 19.60  
8184 島忠 東1 3065.0 -65.0 (-2.08%) 7.66 4.07 -5.21 16.01  
7593 VT HLDG JQ 585.0 -24.0 (-3.94%) 7.60 12.14 7.51 14.34  
3097 物語コーポレーション 東1 4205.0 -100.0 (-2.32%) 7.49 18.90 5.41 19.37  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 良さそうだと思った銘柄は以下。関東圏では、あまり馴染みのない店だが、業績好調で、岡山発のサンマルク・カフェのように、いずれに日本をせっけんしてくれる可能があるのではないかと期待する。

あみやき亭 (2753) 

社長の佐藤氏も、2.9%持っているし、株主優待改善の余地もありそう。
PER15倍は割安。
同じくPER20倍を目標にして、4870円→6400円。
そうなると、なんとなく、分割、優待改善もあって・・・と夢膨らむ。
 

営業利益率は9%近くあり、売上高の成長率も高い、成長株。株主優待も、年二回あり、ホノルルコーヒー関連の優待が良さそう。PERは18倍と、営業利益率二桁外食の横比較だと、寧ろ割安に見える。

優待利回りは、優待3000円年二回を8割評価で、1.7%程度、配当利回り1%なので、総合利回りは2.7%。

PER20倍程度を目標とすると、+10%程度ぐらい3000円ぐらいまで伸びて欲しい。