ととふぁんど 投資日記と備忘録

2011年100万円から開始。億り人を夢見て、中小型株のスイングを中心に投資しています。

3月22日 週末の検討【3月株主優待】

株主優待

 

購入予定

レオパレス21(8848)

グアム無料招待券と国内ホテルの割引券は、落札相場が3500円程度。

年2回の株主優待を考えると、総合利回りは10.6%(内、配当利回り0.2%)と高い。

業績も好調。櫻井英明銘柄でもある。

単元株を持っておいても損はなさそうだ。(グアムに行きたいが、売ることになりそう)。

(株)ヤマダ電機【9831】

株主優待拡張に伴い、長期優待、50%割引券が最大で年間55百円手に入る。利回りは10%。長期優待確保のため、家族名義分の取得を今回行っておきたい。

 

TAC(4319)

高い成長率。

教育分野は、価格弾力性が高く、ベアアップ関連でもある。

総合利回りは5%と高く、長期的に保有が見込める。

 

フランスベットホールディングス(7840)

直前買い。

2014年、2013年、2012年とそこまで、株価は下がっていないので、クロスなどはせずに取得する。

信用倍率 1.67 3月13日時点

オリックス㈱(8591) 17500円 5000円相当の優待

大型株 時価総額 23,000億円であり、株主優待の変動は少ないと考える。直前で参戦する。

 

カッパ・クリエイト(7421)11万6千円

月曜買い。2500円の食事券 2%程度。

上昇する場合すらあるようだ。

 

2014年9月期 ▲16

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年10月1日 1,052 1,070 1,052 1,064 63,100 1,064
2014年9月30日 1,059 1,064 1,050 1,050 58,600 1,050
2014年9月29日 1,066 1,067 1,055 1,059 51,400 1,059
2014年9月26日 1,063 1,074 1,060 1,063 73,000 1,063
2014年9月25日 1,075 1,084 1,064 1,079 134,000 1,079
2014年9月24日 1,062 1,076 1,061 1,069 97,800 1,069
2014年9月22日 1,071 1,073 1,055 1,063 76,900 1,063

 

2014年3月 ▲1

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年4月1日 985 991 984 990 62,500 990
2014年3月31日 985 988 979 985 62,600 985
2014年3月28日 981 986 977 986 84,600 986
2014年3月27日 976 984 972 981 85,700 981
2014年3月26日 977 981 973 977 108,500 977
2014年3月25日 968 985 967 972 129,700 972
2014年3月24日 937 972 937 967 163,800 967
2014年3月20日 941 950 935 935 75,100 935

2013年9月 +2

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年10月1日 1,880 1,880 1,867 1,867 30,000 933.5
2013年9月30日 1,877 1,880 1,868 1,880 24,500 940
2013年9月27日 1,880 1,880 1,875 1,877 31,250 938.5
2013年9月26日 1,879 1,880 1,872 1,880 26,850 940
2013年9月25日 1,876 1,878 1,870 1,877 25,750 938.5
2013年9月24日 1,860 1,880 1,857 1,876 46,000 938
2013年9月20日 1,852 1,860 1,852 1,860 33,200 930

ベクター (2656)

 

2014年3月 ▲15

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年4月1日 506 513 503 508 13,300 508
2014年3月31日 518 520 507 513 8,200 513
2014年3月28日 497 521 497 512 13,100 512
2014年3月27日 497 509 489 505 18,200 505
2014年3月26日 503 520 495 520 32,200 520
2014年3月25日 516 535 483 498 29,800 498
2014年3月24日 520 526 515 519 7,800 519
2014年3月20日 528 530 509 515 14,600 515

2013年3月 ▲25

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年4月1日 552 553 510 517 36,600 517
2013年3月29日 592 592 553 565 48,400 565
2013年3月28日 604 613 560 596 55,900 596
2013年3月27日 610 618 588 604 56,800 604
2013年3月26日 628 695 611 635 225,800 635
2013年3月25日 615 625 605 615 28,700 615
2013年3月22日 622 637 601 601 50,600 601
2013年3月21日 611 648 606 625 103,900 625

アルビス【7475】

2014年9月 ▲37(配当 20)

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年10月1日 1,703 1,712 1,702 1,712 2,300 1,712
2014年9月30日 1,717 1,717 1,701 1,710 3,000 1,710
2014年9月29日 1,718 1,718 1,700 1,705 3,500 1,705
2014年9月26日 1,690 1,697 1,680 1,695 6,800 1,695
2014年9月25日 1,723 1,729 1,719 1,727 38,800 1,727
2014年9月24日 1,720 1,723 1,715 1,719 4,600 1,719
2014年9月22日 1,719 1,725 1,719 1,721 3,900 1,721

2014年3月 ▲4(配当6)

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年4月1日 278 278 278 278 4,000 1,390
2014年3月31日 280 282 279 279 42,000 1,395
2014年3月28日 280 280 279 279 4,000 1,395
2014年3月27日 277 279 277 278 10,000 1,390
2014年3月26日 288 288 281 281 5,000 1,405
2014年3月25日 282 282 281 281 35,000 1,405
2014年3月24日 282 282 281 281 8,000 1,405
2014年3月20日 282 283 281 282 33,000 1,410

 

 田谷(4679)

中長期的にあh、結構硬く、業績が悪い割にはヤフオク等の評価は高い。判断が難しい処。

 

2014年9月 ▲23

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年10月1日 790 790 785 788 3,100 788
2014年9月30日 794 795 787 790 7,700 790
2014年9月29日 790 797 782 794 6,600 794
2014年9月26日 790 792 773 789 25,100 789
2014年9月25日 818 819 812 813 22,300 813
2014年9月24日 818 825 816 822 9,800 822
2014年9月22日 825 830 820 822 9,900 822

 

2014年3月 ▲39(配当22)

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2014年4月1日 744 744 734 739 5,500 739
2014年3月31日 747 747 734 740 5,100 740
2014年3月28日 730 736 729 734 3,000 734
2014年3月27日 721 736 721 732 23,500 732
2014年3月26日 756 760 755 760 21,200 760
2014年3月25日 760 760 752 755 9,300 755
2014年3月24日 750 756 750 754 6,900 754
2014年3月20日 753 754 750 750 5,900 750

 

2013年9月 ▲10

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年10月1日 770 770 763 766 2,400 766
2013年9月30日 769 771 768 769 4,200 769
2013年9月27日 770 770 765 769 4,300 769
2013年9月26日 770 772 767 770 29,100 770
2013年9月25日 790 790 780 780 31,400 780
2013年9月24日 788 790 786 787 14,400 787
2013年9月20日 790 790 785 788 7,400 788

 2013年3月 ▲41(配当22)

日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
2013年4月1日 731 732 730 730 5,300 730
2013年3月29日 732 735 731 732 3,900 732
2013年3月28日 736 736 731 735 3,800 735
2013年3月27日 732 746 730 738 20,300 738
2013年3月26日 773 780 773 773 16,300 773
2013年3月25日 773 775 773 773 9,100 773
2013年3月22日 776 778 774 774 7,900 774
2013年3月21日 773 777 773 776 5,400 776

 

クロス可能であれば、取得する。

シード(7743) 15万円程度 

優待は10000円程度なので、利回り6%。

 

 

見送り

  • はるやま商事(7416)
    見送り。株価800円、14年10月の最安値650円近く。
    できれば、700円近くで購入したい。
    スーツの価格弾力性は高いので、ベア関連銘柄として期待できる。
  • (株)サンワカンパニー(3187) 64,200円@週末

    優待内容 当社WEBサイトでの注文時に優待割引券6,000円割引にてご利用いただけます。

     

     

    ヴィア・ホールディングス (7918)

    2014年9月 ▲26

    日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
    2014年10月1日 821 822 820 821 46,600 821
    2014年9月30日 822 824 820 821 37,300 821
    2014年9月29日 824 825 821 821 45,000 821
    2014年9月26日 815 823 815 820 184,500 820
    2014年9月25日 853 854 841 841 237,400 841
    2014年9月24日 855 855 851 852 98,000 852
    2014年9月22日 854 856 851 854 114,500 854

     

    2014年3月 ▲67

    日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
    2014年4月1日 842 843 840 840 6,500 840
    2014年3月31日 845 845 840 841 14,200 841
    2014年3月28日 843 845 840 843 10,300 843
    2014年3月27日 832 842 832 840 52,200 840
    2014年3月26日 880 899 878 899 44,800 899
    2014年3月25日 879 880 875 877 25,600 877
    2014年3月24日 878 879 875 876 20,000 876
    2014年3月20日 877 878 873 875 8,100 875

     

    2013年9月 ▲56

    日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
    2013年10月1日 840 842 836 836 9,500 836
    2013年9月30日 838 843 835 840 11,100 840
    2013年9月27日 832 838 832 835 16,200 835
    2013年9月26日 825 840 823 835 54,500 835
    2013年9月25日 880 881 872 881 58,800 881
    2013年9月24日 879 879 869 875 57,600 875
    2013年9月20日 879 879 869 872 38,800 872

     

  • あかつきフィナンシャルグループ
    2014年9月 ▲25(配当7.5)
    日付始値高値安値終値出来高調整後終値*
    2014年10月1日 566 568 555 555 51,200 555
    2014年9月30日 570 570 564 566 33,700 566
    2014年9月29日 578 583 570 573 44,300 573
    2014年9月26日 574 585 568 578 67,900 578
    2014年9月25日 599 601 587 599 67,100 599
    2014年9月24日 603 606 590 595 77,700 595
    2014年9月22日 599 604 594 604 98,400 604
    2014年3月 ▲29【配当15】